BRIDGESTONE TIRES POTENZA S-04 POLE POSITION

Category:

The Bridgestone Potenza S-04 Pole Position is developed for the drivers of ultra high performance sports cars, coupes and sedans who want to feel the rush of driving their vehicle. Potenza S-04 Pole Position tires are high performance tires optimized to perform in wet and dry conditions. Their high performance features help blend cornering grip with ride comfort.

Part Number Size Speed Rating Load Range Load Index Max Load Max PSI Price
102638 205/50R17/XL Y n/a 93 0 NULL Call For Price
102655 205/45R17/XL Y n/a 88 0 NULL Call For Price
120777 215/45R17/XL Y n/a 91 0 NULL Call For Price
102672 225/45R17 Y n/a 91 0 NULL Call For Price
102706 235/45R17 Y n/a 94 0 NULL Call For Price
120794 235/50R17 Y n/a 96 0 NULL Call For Price
102774 245/40R17 Y n/a 91 0 NULL Call For Price
102842 255/40R17 Y n/a 94 0 NULL Call For Price
120811 215/45R18/XL Y n/a 93 0 NULL Call For Price
102757 225/40R18/XL Y n/a 92 0 NULL Call For Price
102689 225/45R18 Y n/a 91 0 NULL Call For Price
120828 225/50R18 Y n/a 95 0 NULL Call For Price
120845 235/40R18/XL Y n/a 95 0 NULL Call For Price
120862 245/35R18/XL Y n/a 92 0 NULL Call For Price
102791 245/40R18/XL Y n/a 97 0 NULL Call For Price
102740 245/45R18 Y n/a 96 0 NULL Call For Price
103080 255/35R18/XL Y n/a 94 0 NULL Call For Price
102859 255/40R18/XL Y n/a 99 0 NULL Call For Price
120879 255/45R18 Y n/a 99 0 NULL Call For Price
103114 265/35R18/XL Y n/a 97 0 NULL Call For Price
124143 265/40R18/XL Y n/a 101 0 NULL Call For Price
103131 275/35R18 Y n/a 95 0 NULL Call For Price
103301 285/30R18 Y n/a 93 0 NULL Call For Price
103165 285/35R18/XL Y n/a 101 0 NULL Call For Price
120930 225/40R19/XL Y n/a 93 0 NULL Call For Price
120947 225/45R19/XL Y n/a 96 0 NULL Call For Price
102995 235/35R19/XL Y n/a 91 0 NULL Call For Price
103029 245/35R19/XL Y n/a 93 0 NULL Call For Price
102808 245/40R19/XL Y n/a 98 0 NULL Call For Price
120964 245/45R19 Y n/a 98 0 NULL Call For Price
120981 255/35R19/XL Y n/a 96 0 NULL Call For Price
120998 255/40R19/XL Y n/a 100 0 NULL Call For Price
121015 265/35R19/XL Y n/a 98 0 NULL Call For Price
103148 275/35R19/XL Y n/a 100 0 NULL Call For Price
121032 275/40R19 Y n/a 101 0 NULL Call For Price
121049 285/30R19/XL Y n/a 98 0 NULL Call For Price
121066 285/35R19 Y n/a 99 0 NULL Call For Price
139834 295/30R19/XL Y n/a 100 0 NULL Call For Price
102825 245/40R20/XL Y n/a 99 0 NULL Call For Price
103097 255/35R20/XL Y n/a 97 0 NULL Call For Price
121151 275/35R20/XL Y n/a 102 0 NULL Call For Price
103318 285/30R20/XL Y n/a 99 0 NULL Call For Price
139851 305/30R19/XL Y n/a 102 0 NULL Call For Price
120743 205/55R16 Y n/a 91 0 NULL Call For Price
001209 295/30R20/XL Y n/a 101 0 NULL Call For Price
001210 235/45R18 Y n/a 94 0 NULL Call For Price
001211 265/45R18 Y n/a 101 0 NULL Call For Price
001212 235/40R19 Y n/a 92 0 NULL Call For Price
001213 265/40R19 Y n/a 98 0 NULL Call For Price
001214 245/35R20 Y n/a 91 0 NULL Call For Price

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BRIDGESTONE TIRES POTENZA S-04 POLE POSITION”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top